2025 UKDA英国新概念设计奖(春季赛)获奖公告
各参赛者:
2025年度UKDA英国新概念设计奖(春季赛)评审工作已顺利完成。本届大赛共征集作品3827组,其中春季赛中国赛区共征集到2169组参赛作品,经评审委员会评定,共有775组作品获奖,其中:一等奖53名、二等奖117名、三等奖184名、优秀奖253名、提名奖168名,优秀指导老师104名。
2025年4月已完成秋季赛获奖公示,根据大赛章程,两赛季中荣获二等奖及以上奖项的作品共计387组,已自动晋级总决赛。
现将春季赛获奖名单予以公示,并就相关事项说明如下:
- 春季赛公示安排及总决赛晋级
公示时间:2025年9月25日至2025年10月1日。
信息更正:公示期内,如发现作品名称、作者姓名、指导教师姓名存在错别字,请将“订单编号”及“订单截图”信息,连同需要修改的正确内容,发送至组委会邮箱或联系平台客服申请修改。
注:公示期内仅受理信息错字更正,不支持增加人员、更换作品等重大信息变更。
- 获奖查询及获奖权益申请
获奖名单获取:参赛者可扫码关注“掌上艺赛”微信公众号,回复关键词“UKDA春季赛”,下载获奖名单。(使用电脑下载文档或WPS打开文档,查看完整名单信息,手机直接点开会显示信息不完整) -
电子证书下载:获奖查询与电子证书下载入口已开放,请登录大赛官方页面操作。
参赛者获奖查询入口:
https://www.edu.newunivs.com/cert_manager/2025ukdasj
优秀导师获奖查询入口:
https://www.edu.newunivs.com/cert_manager/2025ukdayx
获奖权益申请:纸质证书、带壳证书及奖牌已开放申请,请登录大赛管方页面操作。
-
后续活动预告
网络人气奖线上展览将于2025年10月15日12:00开启,届时可登录官网浏览作品并参与投票。
如有任何疑问,可通过大赛官方客服渠道咨询。 - 优秀导师名单如下:
2025UKDA英国新概念设计奖(春季赛)分赛区优秀导师荣誉名单 | ||
导师编号 | 姓名 | 学校 |
UKDA250220 | 卓静 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
UKDA250221 | 朱美丽 | 齐鲁工业大学 |
UKDA250222 | 周睿姣 | 鲁迅美术学院 |
UKDA250223 | 周恒锋 | 南京艺术学院 |
UKDA250224 | 周标 | 兰州大学 |
UKDA250225 | 钟佳 | |
UKDA250226 | 赵雨淋 | 澳门城市大学 |
UKDA250227 | 赵乙霖 | 成都理工大学工程技术学院 |
UKDA250228 | 赵伟 | 集美大学诚毅学院 |
UKDA250229 | 赵珊 | 郑州美术学院 |
UKDA250230 | 张文波 | 潍坊学院 |
UKDA250231 | 张利 | 西南交通大学 |
UKDA250232 | 张立恒 | 内蒙古工业大学 |
UKDA250233 | 张剑 | 山东大学 |
UKDA250234 | 袁琳 | 北方工业大学 |
UKDA250235 | 虞琼洁 | 中国美术学院 |
UKDA250236 | 于健 | 广州美术学院 |
UKDA250237 | 叶春辉 | 天津美术学院 |
UKDA250238 | 杨钊 | 中国地质大学(武汉) |
UKDA250239 | 杨美华 | 南京艺术学院 |
UKDA250240 | 杨纯 | 河南财经政法大学 |
UKDA250241 | 晏定 | 文华学院 |
UKDA250242 | 许馨予 | 新疆艺术学院 |
UKDA250243 | 徐良 | 大庆师范学院李方海劳模和工匠人才创新工作室 |
UKDA250244 | 徐佳慧 | 山西农业大学 |
UKDA250245 | 须宗夫 | 上海视觉艺术学院 |
UKDA250246 | 谢凌云 | 南昌工学院 |
UKDA250247 | 萧冰 | 上海交通大学 |
UKDA250248 | 魏庐思雄 | |
UKDA250249 | 卫魏 | |
UKDA250250 | 王竹韵 | 常州开放大学 |
UKDA250251 | 王宇 | 沈阳工学院 |
UKDA250252 | 王威 | 黑龙江外国语学院 |
UKDA250253 | 王菁菁 | 中国美术学院 |
UKDA250254 | 王弘苏 | 鲁迅美术学院 |
UKDA250255 | 王涵平 | 桂林理工大学 |
UKDA250256 | 田海鹏 | 中央美术学院 |
UKDA250257 | 孙兴华 | 新疆艺术学院 |
UKDA250258 | 宋丹 | 齐鲁工业大学 |
UKDA250259 | 水潇 | 湖北美术学院 |
UKDA250260 | 潘振皓 | |
UKDA250261 | 潘剑 | |
UKDA250262 | 潘璠 | 西安美术学院 |
UKDA250263 | 马澜 | 天津工业大学 |
UKDA250264 | 马海珍 | |
UKDA250265 | 吕颖 | 常州开放大学 |
UKDA250266 | 罗东然 | 河北工艺美术职业学院 |
UKDA250267 | 刘晓希 | |
UKDA250268 | 刘腾 | 深圳职业技术大学 |
UKDA250269 | 林璐 | |
UKDA250270 | 林海 | |
UKDA250271 | 梁欣 | 梁欣教育 |
UKDA250272 | 李英杰 | 河北美术学院 |
UKDA250273 | 李苏琦 | |
UKDA250274 | 李强 | |
UKDA250275 | 李琳 | 广东轻工职业技术大学 |
UKDA250276 | 李俊良 | |
UKDA250277 | 李瑾 | 西安美术学院 |
UKDA250278 | 李锋 | 齐鲁理工学院 |
UKDA250279 | 李春阳 | 华南农业大学 |
UKDA250280 | 孔月光 | 厦门工学院 |
UKDA250281 | 景涛 | |
UKDA250282 | 蒋晨 | 文华学院 |
UKDA250283 | 姜誉 | 山东艺术设计职业学院 |
UKDA250284 | 江怡辰 | 江怡辰 |
UKDA250285 | 黄妙红 | 泉州信息工程学院 |
UKDA250286 | 胡泠泠 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
UKDA250287 | 胡均艺 | |
UKDA250288 | 贺萍 | |
UKDA250289 | 郝琮 | |
UKDA250290 | 韩雨蒙 | 鲁迅美术学院 |
UKDA250291 | 郭一琳 | 华北水利水电大学 |
UKDA250292 | 郭睿 | 湖南科技大学 |
UKDA250293 | 郭品希 | 辽宁石油化工大学 |
UKDA250294 | 顾文佳 | 中国美术学院 |
UKDA250295 | 高月秋 | 吉林建筑大学 |
UKDA250296 | 高平平 | 西安美术学院 |
UKDA250297 | 甘茸君 | |
UKDA250298 | 浮钰 | |
UKDA250299 | 冯振 | 大庆师范学院李方海劳模和工匠人才创新工作室 |
UKDA250300 | 范桐菲 | 吉林艺术学院 |
UKDA250301 | 段康美 | 河北工艺美术职业学院 |
UKDA250302 | 杜兴宇 | 昆明文理学院校 |
UKDA250303 | 单博 | |
UKDA250304 | 程姜龙 | |
UKDA250305 | 陈勇 | 华北水利水电大学 |
UKDA250306 | 陈霞 | 西安美术学院 |
UKDA250307 | 陈莉莎 | |
UKDA250308 | 陈磊 | 清华大学 |
UKDA250309 | 陈辉 | 湖北美术学院 |
UKDA250310 | 陈博 | |
UKDA250311 | 曾平 | 中国美术学院 |
UKDA250312 | 蔡颖 | 杭州师范大学 |
UKDA250313 | 蔡尚容 | |
UKDA250314 | 卞京 | 中国美术学院 |
UKDA250315 | 彼得·利兹堡 | 德国 斯图加特造型艺术学院 |
UKDA250316 | Tan Shyong Wei | 新加坡国立大学 |
UKDA250317 | Kanokwan Nithirattapat | 泰国马哈撒拉堪大学美术学院 |
UKDA250318 | James Brian Hope | |
UKDA250319 | Erik Yanez | 中国美术学院 |
UKDA250320 | CHEN BO | |
UKDA250321 | 赵阳 | |
UKDA250322 | 张翾 | |
UKDA250323 | 李慧 |
UKDA英国新概念设计奖组委会
2025年9月25日
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站资源提交用户发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。